
87Altijd goed, vriendelijke bediening en mooie ruimte om rustig te eten.
| Eindcijfer | 8,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Hartstikke lekker.
Gezellig en aardig personeel.
Ik heb er met plezier gegeten.
| Eindcijfer | 9,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Diverse keren goed gegeten voor een goede prijs.
Bediening is goed en snel.
| Eindcijfer | 8,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Voldoende ruimte, vlot personeel en het eten is voor een snackbar goed! Prijzen zijn aan de hogere kant.
| Eindcijfer | 7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
Gezellige winkel
redelijk eten
leuke bediening
| Eindcijfer | 6,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 6 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |