
Ik kom hier regelmatig en het eten is gewoon top, vele broodjes doner gehad bij andere maar alibaba is de beste..
| Eindcijfer | 8,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Heel lekker voor weinig geld. Heb er nu enkele keren gegeten en de kwaliteit super. Ga er vaker terug.
| Eindcijfer | 8,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 5 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Je kan er goed eten, het is er lekker.
| Eindcijfer | 7,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Ik kies zelf voor de kapsalon alleen is de sla die ze erbij geven wel erg weinig!
| Eindcijfer | 6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 6 |
| Prijs / kwaliteit | 5 |
De beesten lopen over de toonbank. Er wordt niet hygiënisch gewerkt. Geen aanrader wat mij betreft. Ik ken dichtbij een veel betere zaak.
| Eindcijfer | 4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 4 |
| Sfeer | 4 |
| Service | 4 |
| Prijs / kwaliteit | - |
Het eten is prima, dwz ik ga meestal voor de kapsalon. Maar wanneer je een kapsalon besteld, moet je wel geduld hebben. Zo ook als het druk is. Een half uur tot een uur wachten is dan geen uitzondering.
| Eindcijfer | 7,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Wij hebben er nu 2x gegeten en de kwaliteit was super.
Ook de vriendelijkheid en service zijn perfect.
Wij komen graag weer een keer eten bij jullie.
| Eindcijfer | 8,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Lekkere broodjes met goede Kebab en salade erbij. Natuurlijk is er niet de beste service of de gezelligste sfeer maar kom op, het is een kebabzaak, geen sterrenrestaurant. En dat merk je dan ook weer aan de lage prijzen, voor goed gevulde broodjes..
Nog een pluspunt: er is een open keuken, en alles ziet er schoon en wel uit. De lange openingstijden in de weekenden vindt ik ook een groot pluspunt want er zijn altijd veel mensen die na het stappen graag een broodje komen eten.
Toptent!
| Eindcijfer | 8,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 6 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Voor na het stappen een super tent, en zo nu en dan in "nuchtere" toestand ook erg lekker natuurlijk!
| Eindcijfer | 8,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Ik vind het echt de beste zaak van heerhugowaard. Echt toppiee.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Helemaal top!
Heerlijk, gezellig en fijne service.
| Eindcijfer | 9,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Ik ben verslaafd geraakt aan de doner kebab eb heb mijn familie en vrienden inmiddels aangestoken
| Eindcijfer | 9,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 5 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Als je komt halen zitten de vleesbakkers te beenbengelen tot dat er weer eens een bestellingkje is opgenomen. Eten is redelijk maar ik kom er niet meer, duurt allemaal véééélste te lang!
| Eindcijfer | 4,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 3 |
| Sfeer | 3 |
| Service | - |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
Het is echt waar voor je geld en je zit met een broodje tjok voll
| Eindcijfer | 9,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Jazeker, lekker turks eten en de prijzen zijn gunstig. lekker eten neem het menu ali baba special. erg lekker, ook het volk is top.
| Eindcijfer | 9,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Ik vind het echt een leuk tent
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Deze mensen snappen het tenminste. Prima eten voor een betaalbare prijs.
| Eindcijfer | 8,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |