
Ik ben zielsgelukkig dat ik hier onlangs naar binnen ben geweest.
Hele goeie cafetaria met goede producten en keurig gepresenteerd.Kortom een aanrader !!
Een van de betere cafetaria's in ZO Brabant.
| Eindcijfer | 9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Geweldige frietzaak!
Ik ben Fan!
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Ik woon dicht in de buurt bij de snackbar en dat is de zevende hemel. Ik ga er al heen vanaf dat hij geopend is en het is steeds even lekker gebleven. De beste van allemaal!
Groetjes een trouwe klant.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Ook de koffie smaakt uitstekend!
| Eindcijfer | 9,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Super Lekker.
Super Snel klaar.
Super Service.
Echt goed!
| Eindcijfer | 9,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Gewelige snackbar!
Snelle service, lekker eten, veel keus!
Helemaal top!
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Heerlijk eten :D.
| Eindcijfer | 9,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Duurt lang voordat je eten hebt.
Slecht gebakken.
Slechte service.
| Eindcijfer | 4,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 6 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 2 |
| Prijs / kwaliteit | 2 |
Super lekker gegeten.
Binnenkort komen we 't boerenkool met worst en gehaktbal menu eten!
| Eindcijfer | 9,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Heerlijk eten, mooi geserveerd, iets wat ik niet verwacht bij een snackbar. En niet al te duur. Top zaak!
| Eindcijfer | 9,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
De friet en snacks smaken zeer goed. De menus zijn ook zeer zeker een aanrader. Voor dat geld kan je er zelf geen erpel voor schillen.
| Eindcijfer | 9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Erg lekker eten en altijd mooi op tijd.
Dit is de beste snackbar in de regio!
De friet is er lekker, vooral als je daar gaat zitten om te eten.
Alles smaakt lekker + zeer snel klaar.
Ze komen geen bestelling opnemen, die moet je aan de kassa zelf doen.
Geen wonder dat het soms druk is, iedereen vindt het lekker!
| Eindcijfer | 9,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
eten lekker warm!!
gaa zo door
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Super service!!!
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
kei lekker,
kei netjes en ook nog super snel
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Heerlijk...wij wonen niet in de buurt van Deurne...maar het eten is zo lekker dat we er toch 1 keer per week gaan eten! Zo'n geweldige snackbar...kunnen veel ondernemers een voorbeeld aan nemen! Toppie
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Echt super lekker, goede bediening, mooi pand, leuke mensen en geweldige service!
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Lekker eten!
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
echt voor herhaling vatbaar
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Verrekes lekker