
Lekker en veel eten voor een lage prijs, mijn favorieten zijn de pindasaus (nergens lekkerder) en de zoute soep, maar de rest verdiend ook een dikke voldoende
| Eindcijfer | 9,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 5 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Marlon is een echte aanrader! Het ene gerecht nog smakelijker dan het andere. De Surinaamse keuken steekt niet alleen met kop en staart uit boven overige keukens, maar is ook nog eens goedkoop!
| Eindcijfer | 9,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Kom nu al 5jaar bij Marlon en het eten is nog steeds perfect.
Baka bana 10
Pindasaus 11
Zeer aan te raden.
| Eindcijfer | 8,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Leuke tent, aardige mensen, prima eten. Vlakbij de gezellige albertkuipmarkt.
| Eindcijfer | 8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Ik heb in verschillende steden en in verschillende restaurants Surinaams/Javaans gegeten.
Haast overal lekker genoeg maaaarrrrrrr nergens zo lekker als bij Marlon.
Vooral de pindasaus verdient een vette tien!
| Eindcijfer | 9,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | - |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Het is gewoon te lekker, vooral Dawet!
| Eindcijfer | 9,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
De saté, een aanrader.
De rest trouwens ook, een van de betere Surinaamse eethuizen.
| Eindcijfer | 9,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
heerlijk eten
| Eindcijfer | 8,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |