
32Erg gezellig, top service personeel is klantvriendelijk en het eten is zeer goed. Kom uit Eindhoven en het is goed bevallen om bij het Franse slag te hebben gegeten
Gr. Uit Eindhoven
| Eindcijfer | 8,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Lekker (en veel) eten, en hele vriendelijke mensen. Ook een ruime keuze en lekkere milkshakes!
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Prima patat, wel even iets langer laten bakken zodat ze lekker krokant zijn. Prima service, vriendelijk personeel en schoon.
| Eindcijfer | 7,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Fijne snackbar, vriendelijk en snel!
| Eindcijfer | 7,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Diverse snacks gekocht. Matig tot goed. Slechte pindasaus, matige patat, maar: super goede service, schoon, vriendelijk en mooi op bord geserveerd. Maar ja, vond de items helaas maar net voldoende.
| Eindcijfer | 6,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 6 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
Geweldig, echt lekker. De prijs is goed en het smaakt ook geweldig.
Het komt snel, aan deze cafetaria is niet te tippen.
| Eindcijfer | 9,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Ik heb weer genoten.
Altijd lekker en vriendelijke mensen!
| Eindcijfer | 8,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Vies, verbrand en slappe patat. Ga ik nooit meer naar toe.
| Eindcijfer | 1,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 1 |
| Sfeer | 4 |
| Service | 4 |
| Prijs / kwaliteit | 1 |
Prima gegeten en een meer dan uitstekende bediening.
| Eindcijfer | 7,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
we aten hier hamburgers en die waren echt te goor voor woorden, maar de patat was wel heel lekker
| Eindcijfer | 6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 3 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Een goede eetcafe met goede eetgelegenheid. bediening is goed.
Eten vergeleken met een andere Family vind in die hier in Uithoorn uitstekend
| Eindcijfer | 8,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
goed te eten