
91Altijd gezellig voor een biertje van onze Jan, en het eten is er top!! ga zo doot ;)
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
heerlijke cheeseburgers, patat vind ik zelf gaan. maar de pinda saus is niet te eten. voor de rest top! echt wel lekker.
| Eindcijfer | 9,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Als klein meisje kwam ik hier al snoep kopen en sinds ze bestaan ben ik verslaafd aan de gepaneerde karbonades! Minimaal 1x per week geniet ik van Jan's kookkunsten. Je wordt er altijd met een glimlach ontvangen; ongelofelijk in deze tijd. Typisch 1 van die Rijnsburgse dingen die nooit mogen veranderen!
| Eindcijfer | 9,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Super eten en erg gezellie altijd.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Jan is een geweldige vent...de bediening is super...
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Jan en Thu zijn echt 2 lieverds! Het eten is altijd heerlijk en de sfeer is toppie!
| Eindcijfer | 8,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Lekker eten en niet duur!
| Eindcijfer | 9,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Duur soms niet gaar maar wel een geweldige ambiance
| Eindcijfer | 6,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 3 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
het personeel en de eigenaar zijn zeer gastvrij.
je kan er goed en ongedwongen eten.
er heerst een gastvrijen stemming voor jong en oud
| Eindcijfer | 8,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |