
Lekkere pepperoni pizza. Verder aardige hardwerkende eigenaar.
| Eindcijfer | 9,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Ik kom hier al jaren. Altijd lekkere pizza's. Eigenaar werkt zich uit de naad.
| Eindcijfer | 8,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Haal hier al jaren de beste pizza's uit de omgeving!
| Eindcijfer | 7,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | - |
| Service | - |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
De bestelling was verkeerd, werd een half uur te laat geleverd, de bezorger was het tegenovergestelde van netjes, bestelling bij aankomst koud en taai. Kortom geen goede beurt.
| Eindcijfer | 1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 1 |
| Sfeer | 1 |
| Service | 1 |
| Prijs / kwaliteit | 1 |
Lekker eten, goede service.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Lekker eten, goede shoarma.
| Eindcijfer | 7,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | - |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Prima eten vooral de spare-ribs en supershoarma.
Personeel erg aardig. Bestellingen worden op tijd gebracht.
Zeer de moeite waard.
| Eindcijfer | 8,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |