
Ik heb hier wel eens eten afgehaald en het ziet er goed uit. Het eten is goed en echt een top afhaal restaurant. Het is niet een restaurant om uit eten te gaan want dan wil ik meer luxe, maar voor afhalen echt een aanrader!
| Eindcijfer | 6,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 1 |
| Service | 5 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Goed eten voor weinig geld, zaak ziet er goed uit na de verbouwing.
Zeer vriendelijk personeel!
| Eindcijfer | 8,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Prijs / kwaliteit verhouding is prima in orde. Nasi Rames is onze favoriet. Genoeg om met z'n tweeën van te eten. Zaak is onlangs mooi opgeknapt.
| Eindcijfer | 8,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Vriendelijke, hardwerkende mensen, die een brandschone zaak hebben. Bij welke (afhaal)chinees kun je de keuken inkijken? Nergens, behalve hier!
Prijzen zijn laag en de kwaliteit is constant goed.
Enig minpuntje; je kunt er niet pinnen.
| Eindcijfer | 9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Prima. Eerste kennismaking. Je kunt er ook Thaïs en Indonesisch eten bestellen. Kraakheldere winkel en vriendelijke mensen.
En het eten was lekker. Niet standaard. En dat is juist zo leuk.
Enige jammere: je kunt er niet pinnen.
| Eindcijfer | 8,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Je kunt kiezen om bij afhalen zelf je maaltijd samen te stellen of vanaf een menu te bestellen.
Vriendelijk personeel en goed eten!
| Eindcijfer | 8,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 3 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Het eten is redelijk tot goed te noemen. Maar het ziet er niet uitnodigend uit. En praktisch alles is opgewarmd. Wel zijn de mensen die er werken vriendelijk.
| Eindcijfer | 7,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 3 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Erg lekker en veel voor weinig geld!
| Eindcijfer | 8,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Altijd heerlijk, bezorging is goed en op tijd. Zal zeker vaker bestellen.
| Eindcijfer | 8,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Heerlijk eten, en erg veel!
De zaak ziet er niet erg uitnodigend uit, maar kijk hier door heen, en je wilt geen ander indonesisch meer!
| Eindcijfer | 9,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Heerlijk eten!! Meer dan genoeg en prettig thuisbezorgd!
| Eindcijfer | 8,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 4 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Veel eten voor je euro. Enigszins Beperkte keuze.
| Eindcijfer | 7,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 3 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |