
46Lekker en goed verzorgd eten, en een goede service.
Nog een pluspunt is de prijs.
| Eindcijfer | 9,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Komen hier regelmatig. We kunnen er goed eten. Sfeer is prima.
Worden altijd netjes geholpen.
Maakt niets uit wanneer je komt en met hoeveel personen.
| Eindcijfer | 8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Deze is de beste van heel Limburg..,(nee van heel Nederland..:))
Heerlijk eten en aardig personeel, goede sfeer en niet al te duur.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
We hebben er een aantal malen gegeten, prijs kwaliteit niet in verhouding. Jongere garde is supervriendelijk en behulpzaam, de oudere dames zijn zeer bot en om half 7 standaard stofzuigen. Tijdens het hoogseizoen om 21.00 uur dicht?
Ik kom er niet meer.
| Eindcijfer | 3,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 4 |
| Service | 3 |
| Prijs / kwaliteit | 1 |
Ben afgelopen maandag op bezoek geweest. Was er razend druk, maar wat een service en erg lekker gegeten. Zelfs het ijs uit eigen keuken was super lekker. Wist niet eens dat ze het zelf maakte tot medewerkster me erop attendeerde. Ga zo door. Deze cafetaria verdient met recht een plaats in de top 100.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Super lekker en het ziet er altijd schoon uit en er is vriendelijk personeel. Ga zo door.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Prima snackbar met goed eten.
Enig nadeel is de beperkte openingstijden ('s avonds al vroeg gesloten).
| Eindcijfer | 7,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Was op bezoek en zag de snackkoerier liggen. Kwam erachter dat het Hukske het weer gepresteerd heeft om in de top 100 van Nederland te staan, als een van de beste cafetaria's van nederland. Karin, Peter, Monique en medewerkers. Ga zo door.
Van harte gefeliciteerd.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Zeer leuke zaak met vriendelijk personeel. Lekker eten, biefstuk was heerlijk, mijn man had het satémenu wat er prachtig uitzag. Bediening was perfect, er wordt ook aan je gedacht want ze komen ook meteen vragen of alles naar wens is.
Toppie!
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Geweldig mooi zaak en goed eten.
| Eindcijfer | 9,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Geweldige aspergekroketten zo lekker heb ik ze nog nooit gehad.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Zeer slecht en extreem duur.
| Eindcijfer | 2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 3 |
| Sfeer | 3 |
| Service | 1 |
| Prijs / kwaliteit | 1 |
Redelijk.
| Eindcijfer | 3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 5 |
| Sfeer | 3 |
| Service | 3 |
| Prijs / kwaliteit | 1 |
Het ziet er erg mooi uit van binnen, het eten is lekker en ik vind het leuk dat je er ook een broodjesbar hebt.
| Eindcijfer | 5,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 6 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 5 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
mooi en lekker ruim,kwaliteit kan wat beter.
| Eindcijfer | 4,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 5 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 4 |
| Prijs / kwaliteit | 4 |