
Sinds er begin 2012 nieuw management is, is de service beneden peil. Als je telefonisch bestelt krijg je iemand aan de lijn die nauwelijks Nederlands spreekt, die je bestelling half opneemt waarbij je alles moet herhalen en de rest gewoon vergeet. Wij hebben 10 jaar lang onze friet hier besteld en zijn daar helaas nu mee opgehouden, het was niet meer te doen. Daarnaast is de kwaliteit van het geleverde beneden peil, waar het vroeger uitstekend was. Jammer.
| Eindcijfer | 3,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 6 |
| Sfeer | - |
| Service | 1 |
| Prijs / kwaliteit | 1 |
Ontzettend lekker eten, goede service en een gezellige sfeer.
| Eindcijfer | 8,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Ze hebben goeie service, restaurant was netjes, ze gaan goed met klanten overweg.
De managementteam let heel goed op het restaurant.(hoe het eruit ziet of het netjes is, enz.)
| Eindcijfer | 9,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Lekkerste frikandellen en milkshake.
Patat ook erg lekker.
| Eindcijfer | 7,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Goede zaak met goede kwaliteit en service.
| Eindcijfer | 8,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
De family in Hoofddorp is helemaal geweldig. Heerlijke patat en kipsáte's;)
| Eindcijfer | 9,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
veel te druk en ongezellig het is totaal sfeerloos
| Eindcijfer | 2,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 2 |
| Sfeer | 4 |
| Service | 3 |
| Prijs / kwaliteit | - |
lekker gegeten, de special is uitstekend! (en daarnaast nog een lekkere chick in de bediening:P