
72Altijd vriendelijk.
Goede produkten.
Snel geholpen.
Geen lange wacht tijden.Prima Snackbar.
| Eindcijfer | 7,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Haal op zondag altijd stokbrood gezond heerlijk vers afgebakken en rijk belegd 1 keer was me broodje helemaal slof toen heb ik gebeld en kon ik zo een nieuwe ophalen met een gratis drankje erbij. :) ik zeg top zaak. (was trouwens paar jaar geleden wel anders met de oude eigenaar)
Gr. Chuck Norris.
Roundhouse
| Eindcijfer | 7,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | - |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
Lekker eten, maar duur.
| Eindcijfer | 6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 3 |
Erg mooi en netjes!
| Eindcijfer | 9,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Lekker eten, maar hartstikke duur. Je krijgt heel erg weinig, het is niet wat je ervan verwacht :S.
| Eindcijfer | 6,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 5 |
Ik ben gek op die snackbar!
Oké wel een klein beetje duur en jammer dat niet het hele asortiment op internet staat. Maarja verder is ie top!
| Eindcijfer | 9,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Beste snackbar van Emmeloord. Goede ligging en geweldig personeel. Ook is het goed eten en sfeer is goed. De porties zijn groot en het smaakt goed.
| Eindcijfer | 8,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Goed hoor.
Ik ga daar altijd eten.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Heerlijk eten, goede service en goeie hygiene.
| Eindcijfer | 9,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
De beste snackbar van Emmeloord. Hier krijg je waar voor je geld, zoals meer dan voldoende patat in een bakje. Daarnaast druipt het vet er niet vanaf, valt de mayo ook niet zwaar op de maag en is het personeel zeer vriendelijk. Hier fiets ik graag een paar kilometer extra voor!
| Eindcijfer | 8,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Hele goede snackbar.
| Eindcijfer | 8,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
prima zaakje
| Eindcijfer | 8,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Zeer schoon en top kwaliteit producten.
| Eindcijfer | 9,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Nog nooit zo`n goede cafetaria gezien. Echt heerlijke patat enz..
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
is heel goed maar hih is wel duur
| Eindcijfer | 7,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |