
Ik heb verleden week eten bij Toetanchamon besteld, een kleine (schotel) kapsalon en een schotel Kabab Spicy. Binnen een half uur werd het eten bezorgd, best wel snel dus.
Ik vond het eten wat lauw. Het had van temperatuur wat heter gemogen.
Het eten is heel lekker goedkoop en het word warm gebracht.
En ze bezorgen snel, helemaal toppie.
| Eindcijfer | 9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 6 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
De spareribs zijn verrukkelijk en de tosti shoarma ook.
Helemaal goed.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Niet lekker, maar heel lekker eten!
| Eindcijfer | 9,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | - |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Lekker eten, goede prijzen!
Ik was bang voor hun bezorgkosten maar kan nu zelfs 30 cent fooi geven zonder te pinnen! Top service!
| Eindcijfer | 8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Lekker eten als je stappen ben geweest... Bezorging is ook goed.
| Eindcijfer | 8,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Lekker eten en het wordt snel bezorgd.
Het is er ook erg goedkoop.
| Eindcijfer | 9,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Ik kom daar elke vrijdag of zaterdag een heerlijke pizza margeritha eten en is altijd erg lekker!
| Eindcijfer | 8,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
altijd goed eten, krijg altijd veel, voor een goed prijs.
| Eindcijfer | 9,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Ook de vegetarische pizza met extra ham en salami is een aanrader....
| Eindcijfer | 8,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Goed en lekker eten voor weinig geld..
| Eindcijfer | 8,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Veel voor weinig. Goede kwaliteit en zeer smakelijk.
| Eindcijfer | 8,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Kofta is super, de rest ook trouwens.
| Eindcijfer | 8,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Goede pizza's en goedkoop!!
| Eindcijfer | 9,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 4 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |