
Alles word goed naar wens uitgevoerd, en je word heel snel bediend. heel lekker zo'n bol met die lekkere saus ga zo door!
| Eindcijfer | 9,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Lekkere broodjes gevarieerd van een vette lel tot broodje gezond, voor ieder wat wils! Verse sapjes ook, erg fijn.
| Eindcijfer | 9,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 5 |
| Service | 6 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Hele goede bediening en altijd en praatje.
En de broodjes zijn uit de kunst. Vooral er mee doorgaan.
| Eindcijfer | 8,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Na terugkeer oude eigenaars weer overheerlijke broodjes! De gezellige bediening is er weer, aanrader!
| Eindcijfer | 8,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Na introductie nieuwe kaart half augustus 2007 is er een smakelijk en gevarieerd aanbod. Eindelijk leuke meiden in dienst.
| Eindcijfer | 8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Sinds er een nieuwe eigenaar in is gekomen is de bediening slechter geworden maar de broodjes zijn nog wel lekker erg sobberig
| Eindcijfer | 6,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 3 |
| Service | 1 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
heerlijke broodjes, helemaal naar wens gezond of juist met overheerlijk slobber zoals satesaus. echt de aanrader voor broodjes in den helder
| Eindcijfer | 8,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 5 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |