
Mooi restaurant en lekker eten!
Bediening is goed, kom ik graag vaak!
| Eindcijfer | 9,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Altijd erg stil in dit restaurant.
Eten is prima.
Bezorging ook.
| Eindcijfer | 7,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 5 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Wij komen hier al jaren. Nu we verhuisd zijn gaan we speciaal naar Den Helder om hier te eten. Vriendelijk personeel en het eten is super! Ook afhaal is ruim voldoende en van goede smaak.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
De keren dat ik hier besteld heb, heb ik altijd heerlijk gegeten. Nooit iets mis mee.
| Eindcijfer | 8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Al jaren de beste Chinees van de stad. Personeel is heel gezellig en het eten... toppie! Met zoveel liefde bereid dat maak je niet vaak mee.
John en Lee, ga zo nog jaren door hoor....!
| Eindcijfer | 9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Goed eten, vriendelijk personeel.
Gewoon een top tent.
Ik kan hem iedereen aanraden.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Altijd op tijd en warm bezorgt.
Niet al te duur.
Vriendelijk personeel.
| Eindcijfer | 9,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
wat een balletent. loempia was koud van binnen
| Eindcijfer | 1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 1 |
| Sfeer | - |
| Service | - |
| Prijs / kwaliteit | - |
Al engie jaren mijn favoriete Chinees restaurant.
Vooral de aan tafel bereide/geflambeerde Ti-Paan gerechten zijn meer dan uitstekend
| Eindcijfer | 9,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Beste chinees in town! Veel beter dan die van mijn vader!
| Eindcijfer | 9,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
De beste chinees in Den Helder en omstreken. Prettige bediening en prima eten. Sfeer zou wat beter kunnen. In overleg veel meer mogelijk dan de menukaart biedt.
| Eindcijfer | 8,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Perfecte bediening en atent.Eten erg lekker.ambiance mag beter.
| Eindcijfer | 7,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 5 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
We hebben niet denderend gegeten. De bediening was vaak niet attent. Jammer dat het zo leeg was en het stikt van de muggen.
| Eindcijfer | 6,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 1 |
| Service | 4 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Afgelopen zondag heb ik een maandmenu bestelt maar het duurde erg lang voordat het klaar was. Het nasi was aangebrandt.
| Eindcijfer | 6,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | - |
| Service | 1 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Het eten is okay maar er hangt geen gezellige sfeer.
| Eindcijfer | 6,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 1 |
| Service | 5 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
eten is prima vriendelijke bediening 1 van de betere chinezen een echte aanrader dus
| Eindcijfer | 8,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Heel erg lekker eten, (een van de betere in chinezen in Den Helder)
Bediening erg vriendelijk en goed.
Ambiance wat minder maar zeer goeie eten n(smaak vol en vers ) maakt dat goed
| Eindcijfer | 8,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 2 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Perfecte bediening, het eten is prima en de service perfect.Dit restaurant weet wat kwaliteit betekent.
| Eindcijfer | 9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |