
Het eten is goed, het is niet duur en je wordt snel geholpen. En de bedienig is ook vriendelijk. Kortom een top zaak en kom zeker vaker.
| Eindcijfer | 8,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Deze week voor het eerst broodjes bestelt voor op de zaak, nou volgende week zeker weer.! heerlijk.
| Eindcijfer | 9,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Ik eet er redelijk vaak en ik moet zeggen dat het me altijd wel bevalt! goed eten en niet te duur
| Eindcijfer | 8,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
lekkere broodjes
| Eindcijfer | 8,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
heel goed niet duur
| Eindcijfer | 7,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 6 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
lekker gegeten voor zeer goede prijs
| Eindcijfer | 8,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
we hebben heerlijk gegeten en komen zeker terug
| Eindcijfer | 9,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
bediening is erg onplezierig en de sla was oud
| Eindcijfer | 4,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 5 |
| Sfeer | 4 |
| Service | 2 |
| Prijs / kwaliteit | 4 |
lekker eten ,vlotte bediening,leuke prijzen .kortom super.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
leuke zaak voor lunch of intiem gezelschap
| Eindcijfer | 9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |