
Super snackbar, welke gelukkig nog bezorgd!
Eten is altijd lekker warm en wordt zeer snel geleverd!
Ik heb net besteld, voor de eerste keer in twee maanden weer een lekker patatje... heeeeerlijk! :-D.
| Eindcijfer | 9,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Ik vind ze erg vriendelijk, en hun Nederlands is mss niet top maar ik word er eigenlijk altijd wel wijs uit. Maken altijd effe een praatje. Goed eten, vind alleen jammer dat de pindasaus veranderd is. Maar totaal geen klachten er over! Top snackbar!
| Eindcijfer | 8,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Goeie service en het eten is ook lekker.
Bezorgen snel.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Het is altijd prima te eten en ze bezorgen altijd vrij snel. Ik heb niks te klagen. Top jongens, ga zo door!
| Eindcijfer | 7,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | - |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Vieze vette troep. De slechtste snackbar die ik ooit heb geproefd.
| Eindcijfer | 3,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 3 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 6 |
| Prijs / kwaliteit | 3 |
Goed eten, gewoon een lekker basic frietje, altijd warm bezorgd...
Zorg wel dat je duidelijk praat, want bestellen duurt bij mij altijd minstens 5 minuten, waarvan 4 voor het adres :)
| Eindcijfer | 7,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Ik heb er een patatje met een frikandel besteld en het was een goeie service.
| Eindcijfer | 9,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | - |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Eten is goed en snel bezorgd.
Alleen zou het wel lekker zijn als ze een klein beetje beter Nederlands zouden praten. Ben altijd een kwartier bezig om te vertellen waar ik woon.Top.
| Eindcijfer | 7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Prima eten, goede klantvriendelijkheid en het ziet er netjes uit.
| Eindcijfer | 8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Ik bestel altijd via de telefoon alles is goed warm en netjes personeel ik vind het een hele goede restaurant
| Eindcijfer | 9,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 6 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Het eten is goed. wanneer je besteld, ziet het er altijd keurig verzorgd uit.(aparte bakjes voor de sauzen,salade e.d) Het bezorgen duurt in de regel nooit langer als 15 minuten. Wij zijn dan ook zeer tevreden over Ambrosia.
| Eindcijfer | 7,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
De prijs is niet hoog maar dat merk je wel aan het eten. Bestelde altijd maar kreeg laatst een verrote milkshake dus dat is ook over nu..
| Eindcijfer | 6,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 6 |
| Sfeer | 4 |
| Service | 6 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Ik bestel meestal eten, maar vind ze vriendelijk, correct en het eten is gewoon zoals het hoort te zijn!
| Eindcijfer | 7,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |