
Na 1 3/4 uur ipv de beloofde 20 min op de bestelling te hebben gewacht was het eten lauw.
| Eindcijfer | 1,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 3 |
| Sfeer | - |
| Service | 1 |
| Prijs / kwaliteit | 1 |
De zaak is mooi verbouwd, leuk restaurantje, lekker eten en goede prijs kwaliteit verhouding en de verse patat is heel erg lekker net als het ijs.
| Eindcijfer | 9,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Goede, snelle bediening. Altijd goed en lekker!
| Eindcijfer | 9,1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Wats met jullie, Henkie is de beste in bussum.....
| Eindcijfer | 7,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
veel te vette hap narrige bediening en slappe patat,, loop voortaan 3oometer verder naar t balkje!!
| Eindcijfer | 2,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 3 |
| Sfeer | 1 |
| Service | 1 |
| Prijs / kwaliteit | 2 |
Het eten is vet en je krijgt vaak verkeerde dingen, hierdoor ik vindt het de prijs niet waard en dus te duur... de sfeer is er ook niet veel beter dan het eten...
| Eindcijfer | 5,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 5 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 5 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
Beste snackbar van heel Bussum.
| Eindcijfer | 9,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |