
86goed snackbareten. Minpunt: wordt moeilijk gedaan over mayonaise die ze zelf verkeerd serveren, bij het ijsje wordt dit nog extra gerekend, beetje zielig.
| Eindcijfer | 7,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 3 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Komen regelmatig bij het Kruuspunt, of voor een ijsje of patatje maar ook voor een menu. Altijd een vriendelijke ontvangst alles kan en niks hoeft. Het eten is prima en zeer zeker zijn geld waard. Je eet daar voor weinig geld een heerlijke maaltijd.
| Eindcijfer | 8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Heerlijk eten en niet duur. Een aanrader.
| Eindcijfer | 9,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Kijk toevallig naar top snackbars en zie dat jullie geheel terecht zo hoog staan, gefeliciteerd.
Als we naar Ameland gaan "(vanuit Amsterdam) is een van de eerste gedachten :
"lekker ook weer naar het Kruuspunt!"
| Eindcijfer | 7,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Wij hebben er met z'n vijven gegeten, allemaal een ander menu gehad, en het waren allemaal top menu's.
Wij komen vast nog wel een keer terug.
| Eindcijfer | 9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Eten erg snel koud, bediening verder goed. prijs toch te duur voor de kwaliteit die ze leveren
| Eindcijfer | 3,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 4 |
| Sfeer | 1 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 3 |
Een top restaurant
| Eindcijfer | 9,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Echt super lekker eten!!!!