
Gezellige kroeg met een goede atmosfeer.
| Eindcijfer | 8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Altijd gezellig en vriendelijke bediening.
| Eindcijfer | 7,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Wat een heerlijke kroeg!!!
| Eindcijfer | 6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 3 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Ik vond het echt een vreselijk restaurant! Slechte bediening, hartstikke duur, moet echt veel en veel beter! Sorry voor al mijn commentaar, maar het is echt zo.
Jan.
| Eindcijfer | 3,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 4 |
| Sfeer | 2 |
| Service | 3 |
| Prijs / kwaliteit | 3 |