
De pizza's zijn hier uitstekend. Precies zoals ik ze lekker vind: dun (van deeg) knapperig en goed belegd.
Je kunt de basispizza ook zelf samenstellen.
Ik ben er zeer tevreden over en bovendien zijn ze prettig geprijsd.
Lekkere pizza, goede kwaliteit!!!!!!!!
| Eindcijfer | 9,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Ben al klant sinds 1998
Pizza's blijven super bij hen.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | - |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Lekkerste pizza van heel Amsterdam! En voor maar heel weinig geld, snel en vriendelijk!
| Eindcijfer | 9,6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Altijd snel en erg lekker!
| Eindcijfer | 8,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Goede en lekkere pizza.
Rijkelijk belegd met verse produkten.
Deze mensen verstaan hun vak.
Ze weten hoe een pizza moet zijn en smaken.
We gaan ook de pasta's eens proberen,
Als ze net zo lekker zijn als de pizza's?
| Eindcijfer | 8,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Zeer lekkere pizza's voor weinig geld.
| Eindcijfer | 8,7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Heerlijke pizza! Voor weinig geld! Super en versgebakken!
| Eindcijfer | 9,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Voor €5 een lekker en vullende pizza! Zeer lekker.
| Eindcijfer | 9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
klein, no nonsens plekje.
| Eindcijfer | 8,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Voor weinig geld een grote verse pizza rijkelijk belegd met verse producten.
| Eindcijfer | 7 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | - |
| Service | - |
| Prijs / kwaliteit | - |