
Ik heb hier vanavond 2 turkse pizza's gekocht.
Waar ik bij de aankoop ervan heb gemeld, meerdere malen, dat ik er een zonder vlees wou en met feta kaas.
Kom ik thuis zie ik dat ik een normale turkse pizza heb en nog eentje wel met feta kaas maar ook met vlees.
Achter af bleek dus dat ik gewoon een durum met feta kaas moest bestellen, maar wist ik veel. Ik ging er van uit dat hij het wel begrijpt als ik zeg zonder vlees.Zwaar teleur gesteld dus.
Mij zal je er niet meer zien komen.
| Eindcijfer | 1 |
|---|---|
| Eten & drinken | 1 |
| Sfeer | 1 |
| Service | 1 |
| Prijs / kwaliteit | 1 |
Tientallen keren besteld bij Gordion. Helaas duurt het toch altijd weer lang als je besteld, soms is het eten dan ook koud. De kip van de schotel is ook vaak aangebrand en de patat die bij de schotel hoort slap door de condens die zich onder het zilverpapier verzameld. De kebab is niet erg bijzonder, een simpel rond broodje met wat vlees, wat redelijk smaakt, een kleffe tomaat, komkommer en wat sla. Als je snel eten wilt, ben je hier niet aan het goede adres.
| Eindcijfer | 5,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 5 |
| Sfeer | - |
| Service | 5 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
Toppertjjeee:D.
Jullie zijn het goedkoopst en het lkkrst:P.
Xx.
| Eindcijfer | 7,4 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
Top Turkse Tent.
Vaste klant in 2 van hun fillialen (Zaandam&Amsterdam Noord)
Perfecte service & Prijzen.
Bezorgen was snel, bediening was snel.
Alleen positieve tijd!
Topp.
Mvg.
Jaime Jose Kortram.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Lekker eten en bij afhalen heel snel. Maar bezorgen een zware onvoldoende. Wij wonen om de hoek en hebben tot 2 keer toe moeten annuleren omdat we al 2 uur op ons eten zaten te wachten. Sannie.
| Eindcijfer | 5,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 1 |
| Service | 6 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
Kwaliteit van het eten is top.
Specialiteiten van de Turkse en Griekse keuken.
Bezorgen kan soms wat langer duren, maar altijd de moeite waard van het wachten.
Er zijn geen tafels in het restaurant, alleen barkrukken. Broodje doner eten dus geen probleem, maar romantisch tafelen dus wel.
Hoofdzakelijk dus een meeneem/bezorg restaurant.
Ik bestel ongeveer 3 keer per maand en het is altijd goed.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Helemaal TOP!
Vriendelijke mensen, goed eten en niet duur.
We komen er al jaren........vanuit Friesland.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Het eten is waanzinnig lekker. We bestellen sinds deze super eettent was geopend. Echt waar voor je geld en goede bediening.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Heerlijk eten, goede service...ik ben vaste klant vooral van de mix grill en mijn vrienden eten of bestellen daar ook regelmatig.
| Eindcijfer | 9,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Ik haal heel graag een turkse pizza!
En het is altijd top! Een 10!
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Heerlijk eten hebben ze daar. Top!
Ze bezorgen ook in landsmeer dat is helemaal top!
| Eindcijfer | 7,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
Producten met kwaliteit. Gordion is een tent waarbij je niet bij de 2e keer twijfelt om ergens anders te gaan eten. Top service, top eten!
| Eindcijfer | 8,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 7 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Het eten bij Gordion op de Buikslotermeerplein 8 is HEERLIJK.
Ik heb voor mijn stage een jaar op het stadsdeelkantoor gezeten en kwam daar letterlijk iedere pauze naartoe om een broodje döner te eten. 3,80 is iedere cent waard!
De service is trouwens ook geweldig.
p.s.: Ik kom er nog steeds met regelmaat... vanuit Amsterdam Zuidoost... met de auto!
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Gewoon top. Er staan geen sjonnies achter de balie.
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
is echt heerlijk eten .. alleen de prijs van een broodje doner vind ik beetje te hoor 3 euro zou wel goed prijs zijn
| Eindcijfer | 6 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 1 |
| Service | 3 |
| Prijs / kwaliteit | 6 |
ik eet daar bijna elke dag en het is heerlijk de prijs voor de kwaliteit is niks ik raad u aan om eens te gaan eten of bestellen dat doe ik ook af en toe
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
mijn vaste adres voor lekker eten, een ander adres heb je niet nodig
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | - |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
het eten bij gordion is heel lekker ik heb ervan genoten ik raad de mensen aan om ossenhaas met fetakaas saus te nemen
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Het eten is echt lekker en jammer dat ze geen kapsalon daar serveren want hun kipdoner is echt lekker
| Eindcijfer | 7,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
het is gewooon kapot lekker alles is lekker ik eet 3 dagen in de week daar nog nooit iets gemerkt ze zijn ook heel erg vriendelijk
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
gewoon perfect en werken zeer hygienisch complimenten...
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Altijd lekker.
Altijd even vriendelijk.
Een grote aanwinst voor Noord
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
mixed grill is zo lekker!!! ik ga het vanavond bestellen :)
doner is ook lekker trouwens (ben daarna helemaal vol)
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
lekker lekker en nog is lekker!! prijs/kwaliteit ok..
leuke mensen in de bediening.
zeer zeker een aanrader..
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Gewoon heerlijk,
| Eindcijfer | 10 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Vriendelijke mensen, hygiene hoog in het vaandel, eten is super lekker, ik hoef niet ver te lopen om lekker te smullen
| Eindcijfer | 8,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 10 |
| Sfeer | 5 |
| Service | 10 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Hartstikke goede service en heerlijk eten! Hygiene is heel goed, turkse pizza's bijv maken ze met speciale handschoenen. Heerlijk , heerlijk , heerlijk!
| Eindcijfer | 9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |
Een aanrader. grote porties, lekker eten en altijd vers!
| Eindcijfer | 8,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Warme mensen die het eten duidelijk met liefde maken en serveren. Altijd vriendelijk. Eten haalt een hoog niveau. Een aanrader
| Eindcijfer | 7,9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |
Leuk familiebedrijf goed en hygienisch eten, royale porties, vriendelijke bediening. bij afhalen heel duidelijk doorgeven want word wel eens verkeerd begrepen.
| Eindcijfer | 7,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 8 |
| Prijs / kwaliteit | 8 |