
Vaak niet goed gebakken en vrij koud.. jammer hoor. Personeel is ook niet echt netjes, ze zuchten nog net niet als je je bestelling hebt opgegeven.
| Eindcijfer | 4,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 4 |
| Sfeer | 2 |
| Service | 2 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Goede bediening, lekker en grote porties, waarde naar je geld.
| Eindcijfer | 9,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 8 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 10 |
Sinds de oude eigenaar eruit is vind ik het een hele verbetering!
Aanrader voor de buurt en lekker snacken om de hoek.
Bediening verschilt, maar over het algemeen een vrolijke voldoende.
| Eindcijfer | 7,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 8 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
erg lekker, leuke bediening. of...erg leuk...lekkere bediening??
| Eindcijfer | 7,3 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 10 |
| Service | 7 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
Specialiteit is de cheeseburger.
Bediening is plichtmatig.En een
pokkeherrie wat muziek word genoemd.
Maar je kan er wel even
zitten en wat lezen.
| Eindcijfer | 5,2 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 4 |
| Service | 4 |
| Prijs / kwaliteit | 4 |
Eten is prima, weinig op aan te merken.
| Eindcijfer | 6,8 |
|---|---|
| Eten & drinken | 7 |
| Sfeer | 6 |
| Service | 6 |
| Prijs / kwaliteit | 7 |
eten is vaak niet gaar en koud, uien zijn niet vers en personeel is niet aardig
| Eindcijfer | 1,5 |
|---|---|
| Eten & drinken | 1 |
| Sfeer | 1 |
| Service | 2 |
| Prijs / kwaliteit | 2 |
heerlijk eten, en zeer goede bediening, en vriendelijk
| Eindcijfer | 9 |
|---|---|
| Eten & drinken | 9 |
| Sfeer | 9 |
| Service | 9 |
| Prijs / kwaliteit | 9 |